當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 壓片機(jī)/液壓機(jī) > Dake壓片機(jī) > 42- 300DAKE移動(dòng)臺(tái)面液壓機(jī)
簡(jiǎn)要描述:勝任裝載沉重或笨拙的工作,輕松地返回到加壓的位置。
詳細(xì)介紹
一、DAKE移動(dòng)臺(tái)面液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
移動(dòng)工作臺(tái)允許重型工件的吊掛載荷;
重型起重機(jī)容易升高和降低工件頭架;
可選配臺(tái)面板;
可調(diào)節(jié)頭架的高度提供了zui大的采光為超大的工作;
快速夾具鎖表安裝到位;
可選的V型塊。
二、DAKE移動(dòng)臺(tái)面液壓機(jī)型號(hào)及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 42- 300 | 42- 400 | 42- 500 | 42- 304 | 42- 401 | 42- 501 | 42- 308 | 42- 402 | 42- 502 | 42- 312 | 42- 403 | 42- 503 |
貨號(hào) | 942300 | 942400 | 942500 | 942304 | 942401 | 942501 | 942308 | 942402 | 942502 | 942312 | 942403 | 942503 |
操作 | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
噸位 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 |
table (lbs) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4200 | 4200 | 4200 |
沖頭前進(jìn)速度 | 110 | 80 | n/a | 65 | 40 | n/a | 45 | 28 | n/a | 25 | 16 | n/a |
沖頭加壓速度 | 6* | 14 | 15 | 3* | 7 | 8 | 2* | 5 | 5 | 1* | 2-3/4 | 17 |
沖頭復(fù)位速度 | n/a | n/a | 35 | n/a | n/a | 22 | n/a | n/a | 15 | n/a | n/a | 38 |
馬力 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 10 |
A立柱之間的寬度 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
B通道之間的寬度 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 |
C沖頭到臺(tái)面zui小距離 | 7 | 7 | 12-1/4 | 10-7/8 | 10-7/8 | 14 | 11-3/4 | 11-3/4 | 13 | 14-1/4 | 14-1/4 | 15-1/2 |
D沖頭到臺(tái)面zui大距離 | 37 | 37 | 42-1/4 | 40-7/8 | 40-7/8 | 44 | 41-3/4 | 41-3/4 | 43-3/8 | 64-1/4 | 64-1/4 | 65-1/2 |
E滑塊行程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
H臺(tái)面移動(dòng)距離 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
I地板到臺(tái)面距離 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
JxK基座(in) | 37x43 | 37x43 | 37x43 | 43x37 | 43x37 | 43x37 | 47x52 | 47x52 | 47x52 | 58x56 | 58x56 | 58x56 |
L高度 | 100 | 104 | 110 | 108 | 108 | 114 | 110 | 110 | 110 | 145 | 145 | 150 |
重量(Ibs) | 1,350 | 1,450 | 1,275 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,450 | 2,650 | 2,950 | 3,660 | 4,700 | 4,700 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息