當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 等離子清洗機(jī) > SCE射頻等離子清洗系統(tǒng) > SCE-106Anatech等離子去膠機(jī)
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用:芯片封裝,工業(yè)應(yīng)用,醫(yī)學(xué)應(yīng)用等,是小尺寸實(shí)驗(yàn)室R&D 或小規(guī)模生產(chǎn)的理想選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Anatech等離子去膠機(jī)表面處理工藝:
1、清洗
去除納米級(jí)的殘留物
加強(qiáng)打線鍵合前的粘著性
2、滅菌處理
去除表面殘留微生物
3、表面刻蝕
例如PTFE表面刻蝕或者硅表面微結(jié)構(gòu)
4、活化
渲染表面的親水性或疏水性
鍵合和沉積前的表面預(yù)處理
5、聚合處理
沉積帶官能分子團(tuán)的聚合物
等離子活化表面
移植聚合物到活化后的材料表面
Anatech等離子去膠機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
REM TEM分析、考古學(xué)、小規(guī)模生產(chǎn)線
人造橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、紡織工業(yè)
半導(dǎo)體研發(fā)中心、半導(dǎo)體制造工廠
制藥技術(shù)、傳感技術(shù)
殺菌處理
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(Modle) | SCE104 | SCE106 | SCE108 | SCE110 | SCE115 | SCE150 | SCE604 |
腔室尺寸 (Φ*L mm) | 102 x 203 | 152 x 203 | 202 x 203 | 254 x 457 | 381 x 457 | 254 x457 帶平行極板 | 102 x 203 4套 |
腔體容積(L) | 1.65 | 3.71 | 6.6 | 23.2 | 52.1 | 23.2 | 1.65 |
腔體材質(zhì) | 石英艙體 | 石英艙體 | 石英艙體 | 石英艙體 | 石英艙體 | 石英艙體 | 石英艙體 |
腔體形狀 | 圓柱體 | 圓柱體 | 圓柱體 | 圓柱體 | 圓柱體 | 圓柱體 | 圓柱體 |
頻率(MHz) | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
功率RF (W) | 0~150 | 0~150 | 0~600 | 0~600 | 0~1000 | 0~300 | 0~600 |
可選功率 RF(W) | 300 | 300 | 1000 | 300/1000 | 300/600 | 600/1000 | 300/1000 |
控制方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 手動(dòng) | 自動(dòng)調(diào)諧 |
外形尺寸 (HxD, mm) | 584 x 660 x 762 | 584 x 660 x 762 | 584 x 660 x 762 | 560 x 914 x 711 | 711 x1626 x 813 | N/L | 915 x 915 x 1829 |
泵抽氣速率 (立方英尺/min) | 3.8CFM | 3.8CFM | 3.8CFM | 23.3CFM | 42.4CFM | 14.7CFM | 23CFM |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息